نرمافزارهای شبیهسازی فرایند (Process Simulation)
ردیف | عنوان دوره | مدت (ساعت) | هزینه تهران | هزینه شهرستان |
1 | شبیهسازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار aspen HYSYS مقدماتی | 24 | 1،500،000 | 3،000،000 |
2 | شبیهسازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار aspen HYSYS پیشرفته | 24 | 1،500،000 | 3،000،000 |
3 | شبیهسازی دینامیک فرایندها توسط نرم افزار aspen HYSYS Dynamics | 24 | 2،000،000 | 3،500،000 |
4 | شبیهسازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار aspen Plus مقدماتی | 24 | 1،500،000 | 3،000،000 |
5 | شبیهسازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار aspen Plus پیشرفته | 24 | 1،500،000 | 3،000،000 |
6 | شبیهسازی دینامیک فرایندها توسط نرم افزار aspen Plus Dynamics | 24 | 2،000،000 | 3،500،000 |
7 | شبیهسازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار UniSim Design مقدماتی | 24 | 1،500،000 | 3،000،000 |
8 | شبیهسازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار UniSim Design پیشرفته | 24 | 1،500،000 | 3،000،000 |
9 | شبیهسازی دینامیک فرایندها توسط نرم افزار UniSim Design Dynamics | 24 | 2،000،000 | 3،500،000 |
10 | شبیهسازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار Petro-SIM مقدماتی | 24 | 1،500،000 | 3،000،000 |
11 | شبیهسازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار Petro-SIM پیشرفته | 24 | 2،000،000 | 3،500،000 |
12 | شبیهسازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار ProMax مقدماتی | 24 | 1،500،000 | 3،000،000 |
13 | شبیهسازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار ProMax پیشرفته | 24 | 2،000،000 | 3،500،000 |
14 | شبیهسازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار PRO/II مقدماتی | 24 | 1،500،000 | 3،000،000 |
15 | شبیهسازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار PRO/II پیشرفته | 24 | 2،000،000 | 3،500،000 |
16 | شبیهسازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار CHEMCAD مقدماتی | 24 | 1،500،000 | 3،000،000 |
17 | شبیهسازی استاتیک فرایندها توسط نرم افزار CHEMCAD پیشرفته | 24 | 2،000،000 | 3،500،000 |
نرمافزارهای بهینهسازی انرژی
1 | طراحی شبکه مبدلهای حرارتی توسط نرم افزار Aspen Energy Analyzer | 24 | 2،000،000 | 3،500،000 |
2 | طراحی شبکه فلر توسط نرم افزار UniSim ExchangerNet | 24 | 2،000،000 | 3،500،000 |
نرمافزارهای تضمین جریان (Flow Assurance)
ردیف | عنوان دوره | مدت (ساعت) | هزینه تهران | هزینه شهرستان |
1 | تضمین جریان توسط نرم افزار OLGA مقدماتی | 24 | 2،000،000 | 3،500،000 |
2 | تضمین جریان توسط نرم افزار OLGA پیشرفته | 24 | 2،500،000 | 4،000،000 |
3 | تضمین جریان توسط نرم افزار PIPEPHASE مقدماتی | 24 | 2،000،000 | 3،500،000 |
4 | تضمین جریان توسط نرم افزار PIPEPHASE پیشرفته | 24 | 2،500،000 | 4،000،000 |
5 | تضمین جریان توسط نرم افزار PIPESIM مقدماتی | 24 | 2،000،000 | 3،500،000 |
6 | تضمین جریان توسط نرم افزار PIPESIM پیشرفته | 24 | 2،500،000 | 4،000،000 |
7 | شبیهسازی و ارزیابی خواص سیالات هیدروکربوری توسط نرم افزار PVTsim | 24 | 2،000،000 | 3،500،000 |
نرمافزارهای طراحی مبدلهای حرارتی
1 | طراحی مبدلهای پوسته و لوله توسط نرم افزار aspen Exchanger Design & Rating | 24 | 2،000،000 | 3،500،000 |
2 | طراحی کولرهای هوایی توسط نرم افزار aspen Exchanger Design & Rating | 24 | 2،000،000 | 3،500،000 |
3 | طراحی مبدلهای پوسته و لوله توسط نرم افزار HTRI | 24 | 2،000،000 | 3،500،000 |
4 | طراحی کولرهای هوایی توسط نرم افزار HTRI | 24 | 2،000،000 | 3،500،000 |
نرمافزارهای ایمنی فرایند
1 | طراحی شبکه فلر توسط نرم افزار Aspen Flare System Analyzer | 24 | 2،000،000 | 3،500،000 |
2 | طراحی شبکه فلر توسط نرم افزار UniSim Flare | 24 | 2،000،000 | 3،500،000 |
3 | طراحی شیرهای ایمنی توسط نرم افزار UniSim Pressure Relief System | 16 | 1،500،000 | 3،000،000 |
4 | طراحی شیرهای ایمنی توسط نرم افزار VALVESTAR | 16 | 1،500،000 | 3،000،000 |
5 | طراحی شیرهای ایمنی توسط نرم افزار CONVAL | 16 | 1،500،000 | 3،000،000 |